理工
| 类型 | 专业 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 普通一批 | 材料类 | 658 | 材料科学与工程、材料成型及控制工程、功能材料、电子封装技术 |
| 普通一批 | 电气工程及其自动化 | 665 | |
| 普通一批 | 电子信息类(电信学院) | 661 | 电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术 |
| 普通一批 | 电子信息类(光电学院) | 660 | 电子科学与技术、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统 |
| 普通一批 | 儿科学 | 655 | |
| 普通一批 | 工商管理类 | 654 | 工商管理、市场营销、会计学<注册会计师>、财务管理、财政学<税务> |
| 普通一批 | 管理科学与工程类 | 656 | 信息管理与信息系统、物流管理 |
| 普通一批 | 光电信息科学与工程(光电卓越计划实验班) | 665 | |
| 普通一批 | 国际商务(外语二学位) | 654 | |
| 普通一批 | 海洋工程类 | 655 | 船舶与海洋工程、轮机工程 |
| 普通一批 | 化学类 | 655 | 化学、应用化学 |
| 普通一批 | 环境科学与工程类 | 657 | 环境工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程 |
| 普通一批 | 机械类 | 664 | 机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器<精密仪器>、工业工程 |
| 普通一批 | 计算机科学与技术(计算机卓越计划实验班) | 669 | |
| 普通一批 | 计算机类 | 663 | 计算机科学与技术、信息安全、物联网工程 |
| 普通一批 | 建筑类 | 654 | 建筑学、城乡规划、风景园林 |
| 普通一批 | 经济学(创新实验班) | 658 | |
| 普通一批 | 经济学类 | 657 | 经济学(实验班)、经济统计学、国际经济与贸易 |
| 普通一批 | 临床医学(八年) | 665 | |
| 普通一批 | 临床医学(六年制中德实验班) | 655 | |
| 普通一批 | 临床医学(五年) | 656 | |
| 普通一批 | 能源动力类 | 661 | 能源与动力工程、新能源科学与工程、核工程与核技术 |
| 普通一批 | 软件工程 | 659 | |
| 普通一批 | 生物科学类 | 655 | 生物技术、生物制药、生物科学<国家理科培养基地> |
| 普通一批 | 数学类 | 661 | 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学 |
| 普通一批 | 土木类 | 657 | 工程力学、土木工程、交通工程、工程管理 |
| 普通一批 | 物理学(严济慈物理学英才班) | 663 | |
| 普通一批 | 物理学类 | 660 | 物理学、应用物理学 |
| 普通一批 | 药学类 | 654 | 药学、药学(生物药学基地班) |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。